TARIF PUBLIC CONSEILLE - 2007
   
SUPER PROS H.T.    T.V.A. ** T.T.C.
Clé en main*   Clé en main*
RANGER  700 XP 07 4X4 VERT 12 533,44 2 456,56 14 990,00  
SPORTSMAN 500 07 6X6 VERT 10 025,08 1 964,92 11 990,00  
QUADRICYCLES*   *Quads homologués H.T.    T.V.A. ** T.T.C.  
      Clé en main*   Clé en main*  
PHOENIX 200 QUAD  2X4 BLEU - ROUGE 3 336,12 653,88 3 990,00  
SAWTOOTH 200 QUAD 06 2X4 BLEU  / NOIR - VERT / NOIR 3 921,40 768,60 4 690,00  
HAWKEYE 300 E 06 2X4 ROUGE / NOIR  5 342,81 1 047,19 6 390,00  
HAWKEYE 300 E 06 4X4 NOIR / ARGENT  6 178,93 1 211,07 7 390,00  
TRAIL BOSS LE 07 2X4 ROUGE 5 008,36 981,64 5 990,00  
SCRAMBLER 500 E 07 4X4 NOIR 8 352,84 1 637,16 9 990,00  
SCRAMBLER 500 E 07 2x4 ROUGE 5 844,48 1 145,52 6 990,00  
PREDATOR 500 E 06 2X4 ROUGE  8 352,84 1 637,16 9 990,00  
OUTLAW 500 E 07 2X4 BLANC 8 687,29 1 702,71 10 390,00  
SPORTSMAN 500 E 06 4X4 BLEU 8 352,84 1 637,16 9 990,00  
SPORTSMAN 500 EFI E 06 4X4 ROUGE 8 770,90 1 719,10 10 490,00  
SPORTSMAN 500  X2 07 4X4 ROUGE 9 607,02 1 882,98 11 490,00  
SPORTSMAN 800 EFI E 07 4X4 NOIR / ARGENT   10 025,08 1 964,92 11 990,00  
SPORTSMAN 800 X2 DELUXE 07 4X4 NOIR / ARGENT - BLEU/ NOIR  11 697,32 2 292,68 13 990,00  
RANGER 500 E 07 4X4 VERT 10 861,20 2 128,80 12 990,00  
QUADS ENFANTS H.T.    T.V.A. ** T.T.C.
Clé en main*   Clé en main*
PREDATOR 50 06 - 2 temps 2X4 ROUGE - BLANC 1 580,27 309,73 1 890,00  
PREDATOR 90 06 - 2 temps 2X4 ROUGE - BLANC 1 914,72 375,28 2 290,00  
OUTLAW 90 07 - 4 temps 2X4 GRIS/NOIR 2 081,94 408,06 2 490,00  
         
         
* Clé en main : Frais de transport France Métropolitaine et de mise en route inclus - sauf frais d'immatriculation
** TVA : 19,6%
POLARIS France se réserve le droit de modifier ses tarifs et date de livraison, sans préavis
Garantie constructeur 2 ans pièces et main d'œuvre dans le réseau officiel POLARIS France
(se référer au manuel d'utilisateur, pour toute utilisation particulière)
Ce tarif annule et remplace le précédent - Tarif effectif au 01 Mars 2007